<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nowosci</title>
	<atom:link href="http://nowosci.samemadrosci.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowosci.samemadrosci.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 07:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ogromne koszty alkoholizmu</title>
		<link>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Akoholizm drogo kosztuje. Cena, którą płaci zarówno alkoholik, jak i&#160;społeczeństwo, przybiera najróżniejsze formy: rosnące wydatki na leczenie, rozbite rodziny, wypadki i&#160;śmierć. Często jednak zapomina się o&#160;innego rodzaju kosztach — o&#160;sumach pochłanianych przez hołdowanie nałogowi. Według paryskiego dziennika Le Figaro badania przeprowadzone we Francji wykazują, iż alkoholik wydaje na swój nałóg średnio ponad 3000 franków (540 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akoholizm drogo kosztuje. Cena, którą płaci zarówno alkoholik, jak i&nbsp;społeczeństwo, przybiera najróżniejsze formy: rosnące wydatki na leczenie, rozbite rodziny, wypadki i&nbsp;śmierć. Często jednak zapomina się o&nbsp;innego rodzaju kosztach — o&nbsp;sumach pochłanianych przez hołdowanie nałogowi. Według paryskiego dziennika Le Figaro badania przeprowadzone we Francji wykazują, iż alkoholik wydaje na swój nałóg średnio ponad 3000 franków (540 dolarów) miesięcznie. Ponadto ujawniają, iż w&nbsp;rodzinie alkoholika wydatki na trunki przeważnie stanowią 50 procent budżetu domowego, a&nbsp;w&nbsp;wypadku osób samotnych — aż 80 procent. Prawie wszyscy alkoholicy, którzy uczestniczyli w&nbsp;badaniach, po roku całkowitej abstynencji prowadzili życie na wyższym poziomie. Lepiej się odżywiali i&nbsp;ubierali. Połowa była w&nbsp;stanie nawet zaoszczędzić pewne sumy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebezpieczne wiadra</title>
		<link>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[„W ciągu dwóch tygodni przeciętnie jedno niemowlę topi się w dużym wiadrze z wodą czy inną cieczą” — mówi Don Barkas z Miejskiej Straży Pożarnej w Santa Barbara w Kalifornii. W artykule zamieszczonym na łamach czasopisma The California Fire Service pisano o 20-litrowych wiadrach, używanych w wielu domach do różnych czynności gospodarskich. Pozostawiony bez opieki malec najprawdopodobniej przysuwał się do samej krawędzi pojemnika, dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„W ciągu dwóch tygodni przeciętnie jedno niemowlę topi się w dużym wiadrze z wodą czy inną cieczą” — mówi Don Barkas z Miejskiej Straży Pożarnej w Santa Barbara w Kalifornii. W artykule zamieszczonym na łamach czasopisma The California Fire Service pisano o 20-litrowych wiadrach, używanych w wielu domach do różnych czynności gospodarskich. Pozostawiony bez opieki malec najprawdopodobniej przysuwał się do samej krawędzi pojemnika, dla zabawy sięgał do środka naczynia — i wpadał. Sztywny, 20-litrowy zbiornik, nawet jeśli nie został napełniony po brzegi, jest cięższy od przeciętnego dziecka w wieku od 8 do 12 miesięcy. Artykuł informuje, iż w ciągu ostatnich siedmiu lat w USA utopiło się w ten sposób przeszło 200 małych dzieci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współczesne niewolnictwo</title>
		<link>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Panuje przekonanie, iż problem niewolnictwa został rozwiązany już w&#160;XIX wieku. Tymczasem informacje zdobyte niedawno przez czasopismo Newsweek „zdają się wskazywać, iż miliony osób jest wbrew własnej woli niewolnikami”. Jak ocenia brytyjska organizacja zwalczająca niewolnictwo w&#160;skali międzynarodowej, na świecie cierpi z&#160;tego powodu przeszło 100 milionów ludzi. Są uważani za własność i&#160;pędzeni do pracy. Dzieje się tak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panuje przekonanie, iż problem niewolnictwa został rozwiązany już w&nbsp;XIX wieku. Tymczasem informacje zdobyte niedawno przez czasopismo Newsweek „zdają się wskazywać, iż miliony osób jest wbrew własnej woli niewolnikami”. Jak ocenia brytyjska organizacja zwalczająca niewolnictwo w&nbsp;skali międzynarodowej, na świecie cierpi z&nbsp;tego powodu przeszło 100 milionów ludzi. Są uważani za własność i&nbsp;pędzeni do pracy. Dzieje się tak na przykład w&nbsp;rejonie Morza Karaibskiego, na Bliskim Wschodzie, w&nbsp;Afryce i&nbsp;Azji. „Dla utrzymania w&nbsp;posłuszeństwie wielu z&nbsp;nich jest systematycznie bitych” — donosi Newsweek. Podobno część ma piętna, wypalone rozżarzonym żelazem. Tu i&nbsp;ówdzie są ludzie, którzy żyją z&nbsp;handlu niewolnikami, specjalizując się w&nbsp;porywaniu i&nbsp;sprzedawaniu młodych kobiet. W&nbsp;pewnym kraju aktualna cena za dziewczynę wynosi sześć krów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruch a zdrowie</title>
		<link>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy wciąż odkrywają nowe korzyści płynące z&#160;umiarkowanego zażywania ruchu. Czasopismo American Health poinformowało niedawno o&#160;badaniach, którym w&#160;ciągu 30 lat poddawano 17&#160;000 mężczyzn. Wyglądało na to, że panowie spalający dzięki gimnastyce ponad 1000 kalorii tygodniowo są dwa razy mniej podatni na raka okrężnicy niż ci, którzy nie wykonywali żadnych ćwiczeń. Po 19 latach badań obejmujących ponad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naukowcy wciąż odkrywają nowe korzyści płynące z&nbsp;umiarkowanego zażywania ruchu. Czasopismo American Health poinformowało niedawno o&nbsp;badaniach, którym w&nbsp;ciągu 30 lat poddawano 17&nbsp;000 mężczyzn. Wyglądało na to, że panowie spalający dzięki gimnastyce ponad 1000 kalorii tygodniowo są dwa razy mniej podatni na raka okrężnicy niż ci, którzy nie wykonywali żadnych ćwiczeń. Po 19 latach badań obejmujących ponad milion Szwedów stwierdzono, że prawdopodobieństwo zachorowania na raka okrężnicy przez mężczyzn spędzających ponad połowę godzin służbowych na siedząco jest o&nbsp;30 procent większe niż w&nbsp;wypadku tych, którzy siedzą przez niecałe 20 procent czasu pracy. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda wykazały, że te spośród 5400 kobiet, które się trochę gimnastykowały podczas nauki w&nbsp;college’u, miały dwa razy mniejszy wskaźnik zachorowań na raka piersi niż ich koleżanki mniej aktywne fizycznie. Te ostatnie 2,5 raza częściej zapadały też na raka narządów rodnych. Pewne fakty dowodzą także, iż lekkie ćwiczenia wzmacniają układ odpornościowy, który szybciej zwalcza wirusy. Natomiast uprawianie bardzo wyczerpującego sportu, na przykład udział w&nbsp;biegu maratońskim, wydaje się mieć odwrotny skutek — czasowo osłabia odporność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocztówki z mordercami</title>
		<link>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Przez długi czas hobby amerykańskich dzieci polegało na zbieraniu pocztówek z&#160;ulubionymi zawodnikami baseballowymi i&#160;ich wynikami. Ale niedawno pojawił się nowy rodzaj pocztówek. Nie przedstawiają sportowców, lecz znanych przestępców — psychopatów, gwałcicieli, wielokrotnych morderców, kanibali i&#160;nekrofilów. Na odwrocie zdjęcia każdego zabójcy podano przerażające szczegóły jego zbrodni. Według artykułu opublikowanego w&#160;nowojorskiej gazecie Daily News pocztówki te najczęściej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez długi czas hobby amerykańskich dzieci polegało na zbieraniu pocztówek z&nbsp;ulubionymi zawodnikami baseballowymi i&nbsp;ich wynikami. Ale niedawno pojawił się nowy rodzaj pocztówek. Nie przedstawiają sportowców, lecz znanych przestępców — psychopatów, gwałcicieli, wielokrotnych morderców, kanibali i&nbsp;nekrofilów. Na odwrocie zdjęcia każdego zabójcy podano przerażające szczegóły jego zbrodni. Według artykułu opublikowanego w&nbsp;nowojorskiej gazecie Daily News pocztówki te najczęściej spotyka się w&nbsp;sklepach ze słodyczami i&nbsp;komiksami. Bez wątpienia nabywcami są głównie dzieci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.samemadrosci.com/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

